Características |
CJ2+ |
CJ3 |
Premier IA |
Hawker 400XP |
|||
| Alcance (mn) 1 | 1.971 | 1,527 | 1,688 | 1,105 | 1,333 | ||
| Velocidade Máxima de Cruzeiro (KTAS) 1 | 453 | 418 | 416 | 451 | 450 | ||
| MMO1 | M 0,78 | M 0,737 | M 0,737 | M 0,80 | M 0,78 | ||
| Comprimento de Pista para Decolagem (m / pés) 2 | 956 / 3.138 | 3.360 | 3.180 | 3.792 | 3.906 | ||
| Altitude Máxima de Operação (pés) 1 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 41.000 | 45.000 | ||
| Empuxo de Motor (kN / lbs) 1 | 15,24 / 3.360 | 2.490 | 2.820 | 2.300 | 2.965 | ||
| Volume de Cabine (pés-cúbicos) 3 | 325 | 248 | 283 | 315 | 305 | ||
| Compartimento de bagagem principal (pés cúbicos)3 | 66 | 50 | 50 | 44 | 26 |
Características |
CJ4 |
Lear 40XR |
|||
| Alcance (mn) 1 | 1.971 | 2.008 | 1.590 | ||
| Velocidade Máxima de Cruzeiro (KTAS) 1 | 453 | 453 | 451 | ||
| Performance de subida a 450 mil pés (min) | 25 | 28 | - | ||
| Empuxo de Decolagem (kN / lb) | 15,24 / 3.360 | 3.621 | 3.500 | ||
| Altitude máxima de operação (pés) | 45.000 | 45.000 | 51.000 | ||
| Comprimento da pista para decolagem (m / pés)2 | 956 / 3.138 | 3.130 | 4.680 |